document.write('
');
document.write(' Discover new and immersive ways to view and interact with your favorite videos, photos, websites and movies. ICONIA delivers a visual experience like no other with all your multimedia, entertainment, communication and even web pages seamlessly flowing across dual screens. | ');
document.write('
General Information | '); document.write('|
Manufacturer | '); document.write('Acer, Inc | '); document.write('
Manufacturer Part Number | '); document.write('LX.RF702.052 | '); document.write('
Manufacturer Website Address | '); document.write('http://us.acer.com | '); document.write('
Brand Name | '); document.write('Acer | '); document.write('
Product Line | '); document.write('ICONIA | '); document.write('
Product Model | '); document.write('ICONIA-484G64ns | '); document.write('
Product Name | '); document.write('ICONIA ICONIA-484G64ns Tablet PC | '); document.write('
Product Type | '); document.write('Tablet | '); document.write('
Processor | '); document.write('|
Processor Manufacturer | '); document.write('Intel | '); document.write('
Processor Type | '); document.write('Core i5 | '); document.write('
Processor Generation | '); document.write('1st Gen | '); document.write('
Processor Model | '); document.write('i5-480M | '); document.write('
Processor Speed | '); document.write('2.66 GHz | '); document.write('
Processor Core | '); document.write('Dual-core (2 Core) | '); document.write('
Cache | '); document.write('3 MB | '); document.write('
64-bit Processing | '); document.write('Yes | '); document.write('
Memory | '); document.write('|
Standard Memory | '); document.write('4 GB | '); document.write('
Maximum Memory Supported | '); document.write('8 GB | '); document.write('
Memory Technology | '); document.write('DDR3 SDRAM | '); document.write('
Memory Standard | '); document.write('DDR3-1066/PC3-8500 | '); document.write('
Number of Total Memory Slots | '); document.write('2 | '); document.write('
Storage | '); document.write('|
Hard Drive Capacity | '); document.write('640 GB | '); document.write('
Hard Drive Interface | '); document.write('Serial ATA | '); document.write('
Hard Drive RPM | '); document.write('5400 | '); document.write('
Display & Graphics | '); document.write('|
Screen Size | '); document.write('14" | '); document.write('
Display Screen Type | '); document.write('LCD | '); document.write('
Aspect Ratio | '); document.write('16:9 | '); document.write('
Screen Resolution | '); document.write('1366 x 768 | '); document.write('
Dual Screen | '); document.write('Yes | '); document.write('
Backlight Technology | '); document.write('LED | '); document.write('
Color Supported | '); document.write('16.7 Million Colors | '); document.write('
Touchscreen | '); document.write('Yes | '); document.write('
TV Card | '); document.write('No | '); document.write('
Network & Communication | '); document.write('|
Wireless LAN | '); document.write('Yes | '); document.write('
Wireless LAN Standard | '); document.write('IEEE 802.11b/g/n | '); document.write('
Bluetooth | '); document.write('No | '); document.write('
Ethernet Technology | '); document.write('Gigabit Ethernet | '); document.write('
Interfaces/Ports | '); document.write('|
HDMI | '); document.write('Yes | '); document.write('
Total Number of USB Ports | '); document.write('3 | '); document.write('
Number of USB 2.0 Ports | '); document.write('2 | '); document.write('
Number of USB 3.0 Ports | '); document.write('1 | '); document.write('
VGA | '); document.write('Yes | '); document.write('
Network (RJ-45) | '); document.write('Yes | '); document.write('
Built-in Devices | '); document.write('|
Front Camera | '); document.write('Yes | '); document.write('
Microphone | '); document.write('Yes | '); document.write('
Operating System | '); document.write('|
Operating System Platform | '); document.write('Windows | '); document.write('
Operating System | '); document.write('Windows 7 Home Premium | '); document.write('
Operating System Architecture | '); document.write('64-bit | '); document.write('
Software | '); document.write('|
Software Included | '); document.write('
| ');
document.write('
Battery Information | '); document.write('|
Number of Cells | '); document.write('4-cell | '); document.write('
Battery Chemistry | '); document.write('Lithium Ion (Li-Ion) | '); document.write('
Battery Capacity | '); document.write('3000 mAh | '); document.write('
Battery Energy | '); document.write('44 Wh | '); document.write('
Maximum Battery Run Time | '); document.write('3 Hours | '); document.write('
Physical Characteristics | '); document.write('|
Height | '); document.write('1.3" | '); document.write('
Width | '); document.write('13.7" | '); document.write('
Depth | '); document.write('9.8" | '); document.write('
Weight (Approximate) | '); document.write('6.17 lb | '); document.write('
Miscellaneous | '); document.write('|
Package Contents | '); document.write('
| ');
document.write('
Additional Information | '); document.write('Drive Type: HDD | ');
document.write('
Certifications & Standards | '); document.write('ACPI 3.0 | ');
document.write('
Security Features | '); document.write('
| ');
document.write('
Warranty | '); document.write('|
Limited Warranty | '); document.write('1 Year | '); document.write('