document.write('
');
document.write('Plan the day with confidence with your own weather and weather prediction information - pinpoint accuracy right from your own backyard. The AcuRite Professional Weather Station uses patented Self-Calibrating Technology to provide your personal forecast of 12 to 24 hour weather conditions. Self-Calibrating Forecasting is generated from weather data measured by a sensor in your yard - giving you the most accurate forecast available for your exact location. The bold, easy to read LCD screen includes indoor / outdoor temperature and humidity, wind speed / direction / chill, rain, barometric pressure, moon phase, clock, calendar and more. Personalize the Weather Ticker™ to stream the information you want. Custom programmable alarms will alert you when weather conditions change. Display stands upright for tabletop use or is wall-mountable. The patent-pending wireless outdoor sensor features 5 different technologies in one easy-to-mount unit: thermometer, hygrometer, wind speed anemometer, wind direction vane and a self-emptying rainfall collector cup. One-year limited warranty. It\'s more than accurate, it\'s AcuRite. | ');
document.write('
General Information | '); document.write('|
Manufacturer | '); document.write('Chaney Instrument Co | '); document.write('
Manufacturer Part Number | '); document.write('01015A2 | '); document.write('
Manufacturer Website Address | '); document.write('http://www.chaneyinstrument.com | '); document.write('
Brand Name | '); document.write('AcuRite | '); document.write('
Product Line | '); document.write('Pro | '); document.write('
Product Model | '); document.write('01015A2 | '); document.write('
Product Name | '); document.write('Pro 5-in-1 Weather Station with Wind and Rain | '); document.write('
Product Type | '); document.write('Weather Station | '); document.write('
Technical Information | '); document.write('|
Readings | '); document.write('Wind Chill | '); document.write('
Readings | '); document.write('Wind Speed | '); document.write('
Readings | '); document.write('Wind Direction | '); document.write('
Readings | '); document.write('Humidity | '); document.write('
Readings | '); document.write('Temperature | '); document.write('
Readings | '); document.write('Rainfall | '); document.write('
Readings | '); document.write('Atmospheric Pressure | '); document.write('
Operating Distance | '); document.write('330 ft | '); document.write('
Built-in Devices | '); document.write('Anemometer | '); document.write('
Built-in Devices | '); document.write('Barometer | '); document.write('
Built-in Devices | '); document.write('Clock | '); document.write('
Built-in Devices | '); document.write('Hygrometer | '); document.write('
Built-in Devices | '); document.write('Rain Gauge | '); document.write('
Built-in Devices | '); document.write('Thermometer | '); document.write('
Features | '); document.write('Alarm | '); document.write('
Features | '); document.write('Backlight | '); document.write('
Features | '); document.write('Calendar | '); document.write('
Features | '); document.write('Dew Point | '); document.write('
Features | '); document.write('Heat index | '); document.write('
Features | '); document.write('Moon Phase | '); document.write('
Features | '); document.write('Self-Calibrating Forecasting | '); document.write('
Features | '); document.write('Storm Alert | '); document.write('
Thermometer | '); document.write('|
Minimum Temperature (Indoor) | '); document.write('32°F (0°C) | '); document.write('
Minimum Temperature (Outdoor) | '); document.write('-40°F (-40°C) | '); document.write('
Maximum Temperature | '); document.write('158°F (70°C) | '); document.write('
Maximum Temperature (Indoor) | '); document.write('122°F (50°C) | '); document.write('
Maximum Temperature (Outdoor) | '); document.write('158°F (70°C) | '); document.write('
Hygrometer | '); document.write('|
Minimum Relative Humidity (Indoor) | '); document.write('16% | '); document.write('
Minimum Relative Humidity (Outdoor) | '); document.write('1% | '); document.write('
Maximum Relative Humidity (Indoor) | '); document.write('98% | '); document.write('
Maximum Relative Humidity (Outdoor) | '); document.write('99% | '); document.write('
Anemometer | '); document.write('|
Minimum Wind Speed Measurement | '); document.write('0 in/s | '); document.write('
Maximum Wind Speed Measurement | '); document.write('1742.40 in/s | '); document.write('
Wind Speed Resolution | '); document.write('1 mph | '); document.write('
Minimum Wind Direction Measurement | '); document.write('0° | '); document.write('
Maximum Wind Direction Measurement | '); document.write('359° | '); document.write('
Wind Direction Resolution | '); document.write('23° | '); document.write('
Rain Gauge | '); document.write('|
Minimum Rainfall Measurement | '); document.write('0 mil | '); document.write('
Maximum Rainfall Measurement | '); document.write('99.99" | '); document.write('
Display & Graphics | '); document.write('|
Display Screen Type | '); document.write('LCD | '); document.write('
Battery Information | '); document.write('|
Number of Batteries | '); document.write('6 | '); document.write('
Battery Size Supported | '); document.write('AA | '); document.write('
Battery Chemistry | '); document.write('Alkaline | '); document.write('
Power Description | '); document.write('|
Input Voltage | '); document.write('4.5 V DC | '); document.write('
Power Source | '); document.write('Battery | '); document.write('
Power Source | '); document.write('Power Adapter | '); document.write('
Physical Characteristics | '); document.write('|
Height | '); document.write('8.2" | '); document.write('
Width | '); document.write('7.4" | '); document.write('
Depth | '); document.write('1.3" | '); document.write('
Form Factor | '); document.write('Desktop | '); document.write('
Form Factor | '); document.write('Wall Mountable | '); document.write('
Miscellaneous | '); document.write('|
Package Contents | '); document.write('
| ');
document.write('
Additional Information | '); document.write('4 x AA alkaline or lithium batteries | '); document.write('
Warranty | '); document.write('|
Limited Warranty | '); document.write('1 Year | '); document.write('