document.write('
');
document.write(' Exquisite details. Incredible colour. Capture every element: Experience four times more detail than Full HD with 3840x2160 Ultra HD 4K resolution. Easy to use. Efficient to manage. One cable. Many uses: Declutter your desk with the included USB-C cable. This single cable solution delivers up to 90W of power, charging your device, while transmitting data, video and audio at the same time. Comfortable design. Ultimate productivity. Take your view to the edge: With Dell InfinityEdge, you can enjoy an expansive edge-to-edge viewing experience on this virtually borderless display. | ');
document.write('
General Information | '); document.write('|
Manufacturer | '); document.write('Dell Technologies | '); document.write('
Manufacturer Part Number | '); document.write('DELL-U3219Q | '); document.write('
Manufacturer Website Address | '); document.write('http://www.delltechnologies.com | '); document.write('
Brand Name | '); document.write('Dell | '); document.write('
Product Line | '); document.write('UltraSharp | '); document.write('
Product Series | '); document.write('U | '); document.write('
Product Model | '); document.write('U3219Q | '); document.write('
Product Name | '); document.write('UltraSharp U3219Q Widescreen LCD Monitor | '); document.write('
Product Type | '); document.write('LCD Monitor | '); document.write('
Technical Information | '); document.write('|
Number of Screens | '); document.write('1 | '); document.write('
Screen Size Class | '); document.write('32" | '); document.write('
Viewable Screen Size | '); document.write('31.5" | '); document.write('
Screen Mode | '); document.write('4K UHD | '); document.write('
Panel Technology | '); document.write('In-plane Switching (IPS) Technology | '); document.write('
Response Time | '); document.write('5 ms GTG | '); document.write('
Aspect Ratio | '); document.write('16:9 | '); document.write('
Pixel Pitch | '); document.write('7.2 mil | '); document.write('
Backlight Technology | '); document.write('Edge LED | '); document.write('
Adjustable Stand Height | '); document.write('Yes | '); document.write('
Curved Screen | '); document.write('No | '); document.write('
Video | '); document.write('|
Maximum Resolution | '); document.write('3840 x 2160 | '); document.write('
Standard Refresh Rate | '); document.write('60 Hz | '); document.write('
Color Supported | '); document.write('1.07 Billion Colors | '); document.write('
Native Contrast Ratio | '); document.write('1,300:1 | '); document.write('
Brightness | '); document.write('400 Nit | '); document.write('
Color Gamut | '); document.write('99% sRGB | '); document.write('
Color Gamut | '); document.write('99% BT.709 | '); document.write('
Color Gamut | '); document.write('95% DCI-P3 | '); document.write('
Interfaces/Ports | '); document.write('|
HDMI | '); document.write('Yes | '); document.write('
USB | '); document.write('Yes | '); document.write('
DisplayPort | '); document.write('Yes | '); document.write('
USB Type-C | '); document.write('Yes | '); document.write('
Number of HDMI Inputs | '); document.write('1 | '); document.write('
Number of DisplayPorts | '); document.write('1 | '); document.write('
Power Description | '); document.write('|
Operating Power Consumption | '); document.write('230 W | '); document.write('
Standby Power Consumption | '); document.write('500 mW | '); document.write('
Energy Consumption per Year | '); document.write('63 kWh | '); document.write('
Physical Characteristics | '); document.write('|
VESA Mount Compatible | '); document.write('Yes | '); document.write('
VESA Mount Standard | '); document.write('100 x 100 | '); document.write('
Color | '); document.write('Black | '); document.write('
Height | '); document.write('16.3" | '); document.write('
Width | '); document.write('28.1" | '); document.write('
Depth | '); document.write('1.8" | '); document.write('
Height with Stand | '); document.write('18.45" | '); document.write('
Width with Stand | '); document.write('28.05" | '); document.write('
Depth with Stand | '); document.write('8.66" | '); document.write('
Weight (Approximate) | '); document.write('12.80 lb | '); document.write('
Miscellaneous | '); document.write('|
Package Contents | '); document.write('
| ');
document.write('
Platform Supported | '); document.write('PC | '); document.write('
Energy Star | '); document.write('Yes | '); document.write('
Environmentally Friendly | '); document.write('Yes | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('TCO Certified Displays | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) | '); document.write('
TCO Certified | '); document.write('Yes | '); document.write('
Warranty | '); document.write('|
Limited Warranty | '); document.write('3 Year | '); document.write('
Additional Warranty Information | '); document.write('3 Years Advanced Exchange Service (Disti SNS) | ');
document.write('