document.write('
');
document.write(' The ability to do more Next-level efficiency: Boost your performance with Dell\'s first 49-inch dual QHD monitor. The expansive screen with In-Plane Switching technology is equivalent to two 27-inch dual QHD monitors without the bezel in between, for a seamless, ultra wide viewing experience. More screen. Fewer distractions. Stay organized and on task with Easy Arrange, one of the many options included with your Dell Display Manager software. Quickly tile and view applications side by side, so they\'re always right where you need them. Plus, the Auto-restore feature repositions the layout of your applications even after disconnecting from the monitor. Beyond an impressive view Delivers on size and style: See more onscreen content with 5120 x1440 resolution. Master the workday One cable, countless benefits: Reduce cable clutter with just one USB-C cable to transmit power, data and video. | ');
document.write('
General Information | '); document.write('|
Manufacturer | '); document.write('Dell Technologies | '); document.write('
Manufacturer Part Number | '); document.write('DELL-U4919DW | '); document.write('
Manufacturer Website Address | '); document.write('http://www.delltechnologies.com | '); document.write('
Brand Name | '); document.write('Dell | '); document.write('
Product Line | '); document.write('UltraSharp | '); document.write('
Product Model | '); document.write('U4919DW | '); document.write('
Product Name | '); document.write('UltraSharp U4919DW Widescreen LCD Monitor | '); document.write('
Product Type | '); document.write('LCD Monitor | '); document.write('
Technical Information | '); document.write('|
Number of Screens | '); document.write('1 | '); document.write('
Screen Size Class | '); document.write('49" | '); document.write('
Viewable Screen Size | '); document.write('49" | '); document.write('
Screen Mode | '); document.write('Dual Quad HD (DQHD) | '); document.write('
Panel Technology | '); document.write('In-plane Switching (IPS) Technology | '); document.write('
Response Time | '); document.write('5 ms Fast | '); document.write('
Aspect Ratio | '); document.write('32:9 | '); document.write('
Pixel Pitch | '); document.write('9.2 mil | '); document.write('
Backlight Technology | '); document.write('WLED | '); document.write('
Vertical Frequency | '); document.write('60 Hz | '); document.write('
Adjustable Stand Height | '); document.write('Yes | '); document.write('
Curved Screen | '); document.write('Yes | '); document.write('
Video | '); document.write('|
Maximum Resolution | '); document.write('5120 x 1440 | '); document.write('
Standard Refresh Rate | '); document.write('60 Hz | '); document.write('
Color Supported | '); document.write('1.07 Billion Colors | '); document.write('
Native Contrast Ratio | '); document.write('1,000:1 | '); document.write('
Brightness | '); document.write('350 Nit | '); document.write('
Color Gamut | '); document.write('99% sRGB | '); document.write('
Audio | '); document.write('|
Speakers | '); document.write('No | '); document.write('
Interfaces/Ports | '); document.write('|
HDMI | '); document.write('Yes | '); document.write('
USB | '); document.write('Yes | '); document.write('
DisplayPort | '); document.write('Yes | '); document.write('
USB Type-C | '); document.write('Yes | '); document.write('
Number of HDMI Inputs | '); document.write('2 | '); document.write('
Number of DisplayPorts | '); document.write('1 | '); document.write('
Power Description | '); document.write('|
Operating Power Consumption | '); document.write('230 W | '); document.write('
Physical Characteristics | '); document.write('|
VESA Mount Compatible | '); document.write('Yes | '); document.write('
VESA Mount Standard | '); document.write('100 x 100 | '); document.write('
Color | '); document.write('Black | '); document.write('
Color | '); document.write('Silver | '); document.write('
Height | '); document.write('14.6" | '); document.write('
Width | '); document.write('47.8" | '); document.write('
Depth | '); document.write('4.3" | '); document.write('
Height with Stand | '); document.write('18.06" | '); document.write('
Width with Stand | '); document.write('47.84" | '); document.write('
Depth with Stand | '); document.write('9.94" | '); document.write('
Weight (Approximate) | '); document.write('25.13 lb | '); document.write('
Weight with Stand (Approximate) | '); document.write('37.92 lb | '); document.write('
Miscellaneous | '); document.write('|
Package Contents | '); document.write('
| ');
document.write('
Energy Star | '); document.write('Yes | '); document.write('
Environmentally Friendly | '); document.write('Yes | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('TCO Certified Displays | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) | '); document.write('
TCO Certified | '); document.write('Yes | '); document.write('
Warranty | '); document.write('|
Limited Warranty | '); document.write('3 Year | '); document.write('
Additional Warranty Information | '); document.write('3Y Base Adv Ex | '); document.write('