document.write('
');
document.write(' A performance to remember Superior screen clarity meets complete color precision for a brilliant viewing experience.
Designed for your comfort and convenience Work the way you want. Position your monitor for ultimate comfort with a full range of tilt, pivot, swivel and height adjustments along with easy connections to your PC and peripherals.
Reliable and eco-efficient Should you need help down the road, this high-performance monitor also comes with a 3-year Limited Hardware Warranty and 3-year Advanced Exchange Service. Environmentally-conscious design
Made with eco-friendly materials, the U2515H is BFR/PVC-free (excluding external cables) and has arsenic-free glass and a mercury-free LED panel. Enhanced power management with PowerNap enables the Dell Display Manager to either dim the monitor to the minimum brightness level or put it into sleep mode when it is not in use. Get the most from your monitor. Add even more flexibility to your workspace. Keep your desktop neat, with both enhanced ergonomics and improved space utilization. Dell Soundbar - AC511: Instantly enjoy stereo sound. Simply snaps snugly to the bottom of your monitor for rich, stereo sound. Dell Premium Lock - LP500: Secure your monitor with a super-strong, carbon-tempered steel cable lock that easily attaches to your monitor\'s standard security lock slot. | ');
document.write('
General Information | '); document.write('|
Manufacturer | '); document.write('Dell Technologies | '); document.write('
Manufacturer Part Number | '); document.write('U2515H | '); document.write('
Manufacturer Website Address | '); document.write('http://www.delltechnologies.com | '); document.write('
Brand Name | '); document.write('Dell | '); document.write('
Product Line | '); document.write('UltraSharp | '); document.write('
Product Model | '); document.write('U2515H | '); document.write('
Product Name | '); document.write('UltraSharp 25 Monitor - U2515H | '); document.write('
Packaged Quantity | '); document.write('1 | '); document.write('
Product Type | '); document.write('LCD Monitor | '); document.write('
Technical Information | '); document.write('|
Number of Screens | '); document.write('1 | '); document.write('
Screen Size Class | '); document.write('25" | '); document.write('
Viewable Screen Size | '); document.write('25" | '); document.write('
Screen Mode | '); document.write('WQHD | '); document.write('
Screen Surface | '); document.write('Anti-glare | '); document.write('
Panel Technology | '); document.write('In-plane Switching (IPS) Technology | '); document.write('
Response Time | '); document.write('6 ms | '); document.write('
Aspect Ratio | '); document.write('16:9 | '); document.write('
Horizontal Viewing Angle | '); document.write('178° | '); document.write('
Vertical Viewing Angle | '); document.write('178° | '); document.write('
Adjustable Display Angle | '); document.write('Yes | '); document.write('
Adjustable Display Height | '); document.write('Yes | '); document.write('
Adjustable Display Pivot | '); document.write('Yes | '); document.write('
Display Orientation | '); document.write('Landscape/Portrait | '); document.write('
Mount Type | '); document.write('Wall Mountable | '); document.write('
Mount Type | '); document.write('Arm-mountable | '); document.write('
Backlight Technology | '); document.write('LED | '); document.write('
HDCP Supported | '); document.write('Yes | '); document.write('
3D Type | '); document.write('No | '); document.write('
Maximum Adjustable Height | '); document.write('4.53" | '); document.write('
Tilt Angle | '); document.write('5° to 21° | '); document.write('
Swivel Angle | '); document.write('90° | '); document.write('
Features | '); document.write('Mobile High-Definition Link (MHL) | '); document.write('
Features | '); document.write('PowerNap | '); document.write('
Features | '); document.write('Cable Management | '); document.write('
Features | '); document.write('Stand Lock | '); document.write('
Features | '); document.write('Security Lock | '); document.write('
Horizontal Frequency | '); document.write('113 kHz | '); document.write('
Stand Included | '); document.write('Yes | '); document.write('
Adjustable Stand Height | '); document.write('Yes | '); document.write('
Video | '); document.write('|
Maximum Resolution | '); document.write('2560 x 1440 | '); document.write('
Standard Refresh Rate | '); document.write('60 Hz | '); document.write('
Color Supported | '); document.write('16.7 Million Colors | '); document.write('
Contrast Ratio | '); document.write('2,000,000:1 | '); document.write('
Brightness | '); document.write('350 Nit | '); document.write('
Audio | '); document.write('|
Speakers | '); document.write('No | '); document.write('
Interfaces/Ports | '); document.write('|
HDMI | '); document.write('Yes | '); document.write('
USB | '); document.write('Yes | '); document.write('
USB Standard | '); document.write('USB 3.0 | '); document.write('
DisplayPort | '); document.write('Yes | '); document.write('
Built-in Devices | '); document.write('|
Built-in Devices | '); document.write('USB Hub | '); document.write('
Webcam | '); document.write('No | '); document.write('
Power Description | '); document.write('|
Input Voltage | '); document.write('120 V AC | '); document.write('
Input Voltage | '); document.write('230 V AC | '); document.write('
Operating Power Consumption | '); document.write('87 W | '); document.write('
Physical Characteristics | '); document.write('|
VESA Mount Compatible | '); document.write('Yes | '); document.write('
VESA Mount Standard | '); document.write('100 x 100 | '); document.write('
Color | '); document.write('Black | '); document.write('
Color | '); document.write('Silver | '); document.write('
Height | '); document.write('13.3" | '); document.write('
Width | '); document.write('22.4" | '); document.write('
Depth | '); document.write('1.8" | '); document.write('
Height with Stand | '); document.write('15.67" | '); document.write('
Width with Stand | '); document.write('22.40" | '); document.write('
Depth with Stand | '); document.write('8.07" | '); document.write('
Weight (Approximate) | '); document.write('9.70 lb | '); document.write('
Weight with Stand (Approximate) | '); document.write('14.99 lb | '); document.write('
Miscellaneous | '); document.write('|
Package Contents | '); document.write('
| ');
document.write('
Certifications & Standards | '); document.write('
| ');
document.write('
Platform Supported | '); document.write('PC | '); document.write('
Post-consumer-waste% | '); document.write('25% | '); document.write('
Environmentally Friendly | '); document.write('Yes | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('TCO Certified Displays | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('RoHS | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('WEEE | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('ErP/EuP | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('China Energy Label (CEL) | '); document.write('
Environmental Certification | '); document.write('EPEAT Gold | '); document.write('
TCO Certified | '); document.write('Yes | '); document.write('
Warranty | '); document.write('|
Limited Warranty | '); document.write('3 Year | '); document.write('