document.write('
');
document.write(' If you\'re ready to take your training to the next level, Forerunner 410 can get you there. This advanced running sportswatch is GPS-enabled and accurately records your time, pace, distance, heart rateš, elevation and more. | ');
document.write('
General Information | '); document.write('|
Manufacturer | '); document.write('Garmin, Ltd | '); document.write('
Manufacturer Part Number | '); document.write('010-00658-41 | '); document.write('
Manufacturer Website Address | '); document.write('http://www.garmin.com | '); document.write('
Brand Name | '); document.write('Garmin | '); document.write('
Product Line | '); document.write('Forerunner | '); document.write('
Product Model | '); document.write('410 | '); document.write('
Product Name | '); document.write('Forerunner 410 Handheld Navigator | '); document.write('
Product Type | '); document.write('GPS Watch | '); document.write('
Display & Graphics | '); document.write('|
Screen Size | '); document.write('1.1" | '); document.write('
Battery Information | '); document.write('|
Battery Rechargeable | '); document.write('Yes | '); document.write('
Battery Chemistry | '); document.write('Lithium Ion (Li-Ion) | '); document.write('
Maximum Battery Run Time | '); document.write('8 Hour | '); document.write('
Physical Characteristics | '); document.write('|
Height | '); document.write('2.8" | '); document.write('
Width | '); document.write('1.9" | '); document.write('
Depth | '); document.write('0.6" | '); document.write('
Weight (Approximate) | '); document.write('2.11 oz | '); document.write('
Miscellaneous | '); document.write('|
Package Contents | '); document.write('
| ');
document.write('
Additional Information | '); document.write('
| ');
document.write('