document.write('
');
document.write('Smart Activity Tracker with Wrist-based Heart Rate
vívosmart HR smart activity trackerą with Elevate™ wrist heart rate technology measures heart rate at the wrist 24/7. That gives you the freedom to work out with no additional heart rate strap needed. Using heart rate, vívosmart HR provides calories burned information and quantifies the intensity of your fitness activities, providing better credit for your efforts. You can even use your vívosmart HR as a heart rate strap on your wrist when paired with other compatible Garmin devices. More Than Just StepsIn addition to measuring steps, calories and distance, vívosmart HR measures floors climbed with its integrated barometric altimeter. Whether you\'re going for a swim or trying out a new boot camp class, it measures your activity intensity with intensity minutes. This feature lets you monitor your progress against activity goals recommended by health organizations such as the American Heart Association, U.S. Centers for Disease Control and Prevention and the World Health Organization. | ');
document.write('
General Information | '); document.write('|
Manufacturer | '); document.write('Garmin, Ltd | '); document.write('
Manufacturer Part Number | '); document.write('010-01955-07 | '); document.write('
Manufacturer Website Address | '); document.write('http://www.garmin.com | '); document.write('
Brand Name | '); document.write('Garmin | '); document.write('
Product Line | '); document.write('vívosmart HR | '); document.write('
Product Name | '); document.write('vívosmart HR Smart Band | '); document.write('
Product Type | '); document.write('Smart Band | '); document.write('
Technical Information | '); document.write('|
Size | '); document.write('Regular | '); document.write('
Sensor Type | '); document.write('Heart Rate Monitor | '); document.write('
Sensor Type | '); document.write('Barometer | '); document.write('
Sensor Type | '); document.write('Altimeter | '); document.write('
Sensor Type | '); document.write('Accelerometer | '); document.write('
Functions | '); document.write('Text Messaging | '); document.write('
Functions | '); document.write('|
Functions | '); document.write('Calendar | '); document.write('
Functions | '); document.write('Music Player | '); document.write('
Body Metrics Measured | '); document.write('Heart Rate | '); document.write('
Body Metrics Measured | '); document.write('Calories Burned | '); document.write('
Body Metrics Measured | '); document.write('Steps Taken | '); document.write('
Body Metrics Measured | '); document.write('Distance Traveled | '); document.write('
Display & Graphics | '); document.write('|
Screen Size | '); document.write('2" | '); document.write('
Screen Resolution | '); document.write('160 x 68 | '); document.write('
Touchscreen | '); document.write('Yes | '); document.write('
Network & Communication | '); document.write('|
Bluetooth | '); document.write('Yes | '); document.write('
Battery Information | '); document.write('|
Maximum Battery Run Time | '); document.write('120 Hour | '); document.write('
Physical Characteristics | '); document.write('|
Product Color | '); document.write('Imperial Purple | '); document.write('
Weight (Approximate) | '); document.write('1.04 oz | '); document.write('
Miscellaneous | '); document.write('|
Package Contents | '); document.write('
| ');
document.write('
Application/Usage | '); document.write('Health & Fitness | '); document.write('
Durability | '); document.write('Water Resistant | '); document.write('
Country of Origin | '); document.write('Taiwan | '); document.write('
Warranty | '); document.write('|
Limited Warranty | '); document.write('1 Year | '); document.write('