document.write('
');
document.write(' Print, fax, scan and copy in exceptional quality with the easy-to-use HP Photosmart 2610 All-in-One. Print photos without a PC using memory cards and 2.5-inch color image display or HP Photo Proof Sheet. True-to-life photo quality prints and copies in up to 4800-optimized dpi or 6-ink color. Copying and printing are a breeze with breakthrough speeds up to 30 ppm laser-quality black, 20 ppm color. For homes with multiple PCs, built-in networking makes it easy to share printing, scanning and memory cards. | ');
document.write('
General Information | '); document.write('|
Manufacturer | '); document.write('HP Inc. | '); document.write('
Manufacturer Part Number | '); document.write('Q5542A#ABA | '); document.write('
Manufacturer Website Address | '); document.write('http://www.hp.com | '); document.write('
Brand Name | '); document.write('HP | '); document.write('
Product Line | '); document.write('Photosmart | '); document.write('
Product Series | '); document.write('2600 | '); document.write('
Product Model | '); document.write('2610 | '); document.write('
Product Name | '); document.write('Photosmart 2610 All-in-One Printer | '); document.write('
Product Type | '); document.write('Inkjet Multifunction Printer | '); document.write('
Technical Information | '); document.write('|
Multifunction Devices | '); document.write('Copier/Fax/Printer/Scanner | '); document.write('
Recommended Use | '); document.write('Photo Print | '); document.write('
Print Color Capability | '); document.write('Color | '); document.write('
Maximum Mono Print Speed (ppm) | '); document.write('30 | '); document.write('
Maximum Color Print Speed (ppm) | '); document.write('20 | '); document.write('
Maximum Print Resolution (dpi) | '); document.write('4800 x 1200 | '); document.write('
Memory | '); document.write('|
Standard Memory | '); document.write('64 MB | '); document.write('
Maximum Memory Supported | '); document.write('64 MB | '); document.write('
Memory Card Slot | '); document.write('Yes | '); document.write('
Memory Card Supported | '); document.write('CompactFlash Type II | '); document.write('
Memory Card Supported | '); document.write('SmartMedia | '); document.write('
Memory Card Supported | '); document.write('Memory Stick | '); document.write('
Memory Card Supported | '); document.write('SD | '); document.write('
Memory Card Supported | '); document.write('xD-Picture Card | '); document.write('
Memory Card Supported | '); document.write('MultiMediaCard (MMC) | '); document.write('
Interfaces/Ports | '); document.write('|
USB | '); document.write('Yes | '); document.write('
Network & Communication | '); document.write('|
Ethernet | '); document.write('Yes | '); document.write('
Ethernet Technology | '); document.write('Ethernet | '); document.write('
Display & Graphics | '); document.write('|
Display Screen Type | '); document.write('LCD | '); document.write('
Scanner | '); document.write('|
Scanner Type | '); document.write('Flatbed | '); document.write('
Scan Color | '); document.write('Color | '); document.write('
Optical Resolution (dpi) | '); document.write('2400 | '); document.write('
Hardware Resolution (dpi) | '); document.write('2400 x 4800 | '); document.write('
Interpolated Resolution (dpi) | '); document.write('19200 | '); document.write('
Copier | '); document.write('|
Copy Color | '); document.write('Color | '); document.write('
Maximum Mono Copy Speed (cpm) | '); document.write('30 | '); document.write('
Maximum Color Copy Speed (cpm) | '); document.write('20 | '); document.write('
Maximum Copy Resolution (dpi) | '); document.write('4800 x 1200 | '); document.write('
Maximum Document Enlargement | '); document.write('400% | '); document.write('
Maximum Document Reduction | '); document.write('25% | '); document.write('
Number of Copies | '); document.write('99 | '); document.write('
Fax | '); document.write('|
Fax Type | '); document.write('Flatbed | '); document.write('
Fax Color | '); document.write('Color | '); document.write('
Maximum Fax Resolution (dpi) | '); document.write('300 x 300 | '); document.write('
Modem Speed | '); document.write('33.60 kbit/s | '); document.write('
Transmission Speed | '); document.write('3 sec/page | '); document.write('
Fax Memory Capacity | '); document.write('60 pages | '); document.write('
Media Types & Handling | '); document.write('|
Borderless Printing | '); document.write('Yes | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Plain Paper | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Inkjet Paper | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Photo Paper | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Banner Paper | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Envelope | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Transparency | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Label | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Card Stock | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Iron-on Transfer | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Premium Paper | '); document.write('
Media Type | '); document.write('Borderless Media | '); document.write('
Media Size | '); document.write('Letter | '); document.write('
Media Size | '); document.write('Legal | '); document.write('
Media Size | '); document.write('Executive | '); document.write('
Media Size | '); document.write('Envelope No. 10 | '); document.write('
Media Size | '); document.write('Custom Size | '); document.write('
Media Handling | '); document.write('1 x Input Tray - 150 Sheet Capacity | '); document.write('
Media Handling | '); document.write('1 x Output Tray - 50 Sheet Capacity | '); document.write('
Number of Input/Multipurpose Trays Installed | '); document.write('1 | '); document.write('
Standard Input Media Capacity | '); document.write('150 sheets | '); document.write('
Fonts & Emulation | '); document.write('|
Language Emulation | '); document.write('PCL 3 | '); document.write('
Software | '); document.write('|
Software Included | '); document.write('HP Photo and Image Zone software includes:
| ');
document.write('
Power Description | '); document.write('|
Input Voltage | '); document.write('110 V AC | '); document.write('
Maximum Power Consumption | '); document.write('75 W | '); document.write('
Physical Characteristics | '); document.write('|
Form Factor | '); document.write('Desktop | '); document.write('
Weight (Approximate) | '); document.write('18.8 lb | '); document.write('
Miscellaneous | '); document.write('|
Package Contents | '); document.write('
| ');
document.write('
Additional Information | '); document.write('
Output file format:
Scanner:
Copy settings:
| ');
document.write('
System Requirements | '); document.write('
PC:
Mac:
| ');
document.write('
Platform Supported | '); document.write('PC | '); document.write('
Platform Supported | '); document.write('Mac | '); document.write('
Certifications & Standards | '); document.write('Scanner: Twain | ');
document.write('
Warranty | '); document.write('|
Limited Warranty | '); document.write('1 Year | '); document.write('